|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип продукции: | Литиевая батарея Lifepo4 | Номинальное напряжение: | 51.2В |
|---|---|---|---|
| Номинальная компактность: | 200Ah | Номинальная емкость (KWh): | 10.24KWH |
| Продолжительность цикла: | ≥6000 циклов @0,3C/0,3C | Порт связи: | RS485/CAN |
| Напряжение тока обязанности (v): | 57.6V | Ток заряда ((A): | 30А (рекомендую) |
| Температура зарядки: | 0℃ к 55℃ | Размер батареи: | 483 ((L) * 550 ((W) * 222 ((H) мм |
| Масса упаковки: | 82kg | ||
| Выделить: | Батарея лития LiFePO4 48V 200Ah,Литий-ионный аккумулятор 48V 200Ah,Солнечная энергия Lifepo4 литийная батарея |
||
Литий-ионная батарея, Lifepo4 Литий батарея 48v 200ah для хранения солнечной энергии
Детальная спецификация продукции
| Электрические характеристики | Параметры зарядки | ||||
| Номинальное напряжение (V) | 51.2В | Напряжение зарядки ((V) | 57.6В | ||
| Номинальная пропускная способность ((Ah) | 200Ah@0,3C | Ток заряда ((A) | 30А (рекомендую) | ||
| Номинальная мощность (кВт·ч) | 100,24 кВт·ч | Максимальный ток заряда ((A) | 50А | ||
| Жизненный цикл | ≥6000 циклов @0,3C/0,3C | Пиковый ток заряда ((A) | 100А | ||
| Серийный номер | 16S1P | ||||
| Режим зарядки | Постоянный ток/ Постоянное напряжение |
||||
| Порт связи | RS485/CAN | ||||
| Параметры сброса | Окружающая среда | ||||
| Напряжение отключения разряда | 46.4В | Температура зарядки | от 0°C до 55°C | ||
| Ток разряда | 50А ((Рекомендуется) | Температура сброса | -20°C до 60°C | ||
| Максимальный ток разряда | 100А | Температура хранения | от 0°C до 40°C | ||
Характеристика продукта:
Изображение продукта в высоком разрешении
![]()
![]()
![]()
Характеристики продукта:
![]()
![]()
Фабричный турист
![]()
![]()
Контактное лицо: Jackie Shaw