|
Подробная информация о продукте:
|
Номер модели: | EVP30 | тип заряжателя: | Заряжатель DC, БЫСТРЫЙ заряжатель |
---|---|---|---|
Входное напряжение: | 400V+10% | Выходное напряжение: | 200-1000VDC |
количество мест: | 11-14 пассажиров | Входной ток: | 45A |
Максимальная мощность выхода: | 30kw | Вес: | 35.3kg |
Выделить: | Зарядное устройство 48 ампер,Зарядное устройство для электрической энергии в диапазоне 48 ампер,Зарядное устройство 30 кВт |
Зарядное устройство для электромобилей с постоянным током мощностью 30 кВт
Технические рейтинги | ||||
Ввод переменного тока | ||||
Тип соединения | U/V/W+N+PE | |||
Входное напряжение | 400В±10% | |||
Частота ввода | 50Hz/60Hz±10% | |||
Номинальная мощность | 30 кВт | |||
Максимальный входный ток | 45А | |||
Фактор мощности | ≥ 0.98, Максимальное значение | |||
THDi | < 5%, в лучшем случае | |||
Максимальная эффективность | > 94% | |||
Выход постоянного тока | ||||
Интерфейс зарядки | Порт A: CCS2 Порт B: CCS2, IEC 62196-3, DIN70121 | |||
Коммуникация с EV | DIN 70121, ISO 15118 | |||
Диапазон выходного напряжения | 200-1000Vdc | |||
Выход постоянного тока - когда оба пистолета используются для зарядки одновременно | ||||
Максимальный выходный ток | 75А, каждый пистолет. | |||
Номинальное выходное напряжение1 | 400 Вдц | |||
Выход постоянного тока 一 При использовании только одной пушки | ||||
Максимальный выходный ток | 750A | |||
Максимальная выходная мощность* | 30 кВт | |||
HMI | ||||
Сенсорный экран | 8-дюймовый сенсорный экран | |||
RFID2 | IEC/ISO14443A/B, Mifare/Felica необязательно | |||
Платежный терминал | Нажмите на VPOS | |||
Сеть | Модем 4G, порт Ethernet *1 | |||
Протокол для бэкенда3 | OCPP 1.6J | |||
Окружающие условия | ||||
Рабочая температура, диапазон | -10°C~+50°C | |||
Рабочая влажность | 5-95% | |||
Операционная высота | ≤ 2000 м | |||
Механические данные | ||||
Размер (W*D*nf) | 707*560*217 мм | |||
Степень защиты | IP54 | |||
Способ охлаждения | Сильное охлаждение воздухом | |||
Длина зарядного кабеля | 5.0м | |||
Уровень шума | ≤ 75 дБ | |||
Вес | 350,3 кг | |||
Стандарт и соответствие | ||||
Стандартный | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 62619-3 и другие | |||
IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
Сертификационный знак | TUV CE |
Продукты HD изображение
Характеристики продукта
Соответствующие продукты
Наша сила
Контактное лицо: Jackie Shaw