|
Подробная информация о продукте:
|
| Модель Nunber: | EVP11 | тип: | Заряжатель AC, Semi быстрый заряжатель |
|---|---|---|---|
| Входной ток: | 16A | Сила выхода Maxium: | 11 кВт |
| Входное напряжение: | 400V+10% | Поручая режим: | IEC61851-1 |
| Операционная температура: | -25~50C | Работая влажность: | 5~95% |
| Макс Effeciency: | 94% | Размер: | 250*139*445mm |
| Предохранение от степени: | IP54 | Установка: | Установленная стена |
| Выделить: | 3-фазная зарядная куча электромобилей,куча 11kw EV поручая,11 кВт портативный EVSE |
||
3фазное зарядное устройство типа 2 для электромобилей мощностью 11 кВт с кабелями 4 м портативное зарядное устройство Ev
Продукты HD изображения:
![]()
![]()
Особенности продукта:
![]()
Параметры продукта:
| Технические рейтинги | ||||
| Ввод переменного тока | ||||
| Тип соединения | U/V/W+N+PE | |||
| Входное напряжение | 400В±10% | |||
| Частота ввода | 50 Гц±10% | |||
| Номинальная мощность | 11 кВт | |||
| Максимальный входный ток | 16А | |||
| Фактор мощности | ≥ 0.98, Максимальное значение | |||
| Максимальная эффективность | > 94% | |||
| Интерфейс зарядки | ||||
| Вариант-А | прочая длина кабеля необязательна | |||
| Вариант-В | - Я... | |||
| Режим зарядки | IEC61851-1 | |||
| Выход постоянного тока - когда оба пистолета используются для зарядки одновременно | ||||
| HMI | ||||
| Контроль доступа | - Я... | |||
| Светодиоды | - Я... | |||
| Беспроводная сеть | - Я... | |||
| Проводная сеть | - Я... | |||
| Протокол для бэкенда3 | - Я... | |||
| Окружающие условия | ||||
| Рабочая температура, диапазон | -10°C~+50°C | |||
| Рабочая влажность | 5-95% | |||
| Операционная высота | ≤ 2000 м | |||
| Механические данные | ||||
| Размер (W*D*H) | 250*139*445 мм | |||
| Степень защиты | IP54 | |||
| Длина зарядного кабеля | Необязательно | |||
| Уровень шума | ≤ 75 дБ | |||
| Установка | Установка на постаменте необязательна | |||
| Стандарт и соответствие | ||||
| Система зарядки | IEC 61851-1, IEC 62196-2 | |||
| IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
| ЭМК | IEC61000-6-1 IEC61000-6-3 | |||
| Сертификационный знак | TUV CE | |||
У нас есть зарядные устройства:
![]()
Наша научно-исследовательская и технологическая команда:
Референтные проекты:
![]()
Контактная форма:
![]()
Контактное лицо: Jackie Shaw